Вакантные места для приёма (перевода)
На базе среднего общего образования (11 классов) по очной форме обучения
Код специальности | Название специальности | Количество человек |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 10 |
40.02.04 | Юриспруденция | 10 |
38.02.07 | Банковское дело | 15 |
На базе среднего общего образования (11 классов) по очно-заочной форме обучения
Код специальности | Название специальности | Количество человек |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 15 |
На базе среднего общего образования (11 классов) по заочной форме обучения
Код специальности | Название специальности | Количество человек |
40.02.04 | Юриспруденция | 30 |
38.02.07 | Банковское дело | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 10 |
38.02.08 | Торговое дело | 10 |
43.02.06 | Туризм и гостеприимство | 10 |
На базе основного общего образования (9 классов) по очной форме обучения
Код специальности | Название специальности | Количество человек |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 25 |
40.02.04 | Юриспруденция | 30 |
38.02.07 | Банковское дело | 15 |
На базе основного общего образования (9 классов) по заочной форме обучения
Код специальности | Название специальности | Количество человек |
40.02.04 | Юриспруденция | 5 |
38.02.07 | Банковское дело | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 5 |
38.02.08 | Торговое дело | 5 |
43.02.06 | Туризм и гостеприимство | 5 |
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета –нет.
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации-нет.
Вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – нет.